品牌:三恩时 产地:中国 型号:YG-60精密型 市场价:¥1380
60°光泽度计YG60是3nh公司独立开发的完全拥有自主知识产权的光泽度仪·乐投·产品,是参照国际标准ISO2813和中国国家标准GB/T9754设计制造的光泽度测量仪器,具有自动检查校准板的功能,配有品质管理软件,满足JJG696工作光泽度计要求。
1.美学曲面设计与人体工程学紧密结合;
2.具有自动检查校正标准板的功能;
3.满足JJG696工作光泽度仪要求;
4.大容量存储空间, 可存储35000条测量数据;
5.具有自动关机功能, 30~120秒可自由选择;
6. 符合标准ISO2813,ASTMD523,GB/T9754;
7.配有品质管理软件,可打印质检报告,实现更多功能扩展;
8.多种工作模式,多种功能设置,可以满足客户不同的需求
·乐投·产品名称 | YG60 60°高精度光泽度计 |
测量角度 | 60° |
测量光斑(mm) | 60°:9X15 |
测量量程 | 60°:0~1000GU |
分度值 | 0.1GU |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和光泽度数据传递。 |
测量模式 | 基本模式,统计模式,连续模式,质管模式 |
测量时间 | 0.5秒 |
重复精度 | 0~100GU:±0.2GU ; 100~1000GU:±0.2%GU |
准确性 | 满足JJG 696工作光泽度仪要求 |
自动关机时间 | 30~120秒可选 |
校准 | 开机自动检验并校准/手动校准 |
语言 | 简体中文、英语、繁体中文 |
存储数据 | 35000条(基本模式和连续模式15000条,质管模式10000条,统计模式10000条) |
显示屏 | 2.3 inch 黑白显示屏 |
尺寸 | 160X52X84mm |
重量 | 约300g(含校正盒与电池) |
电源 | 1节5号电池(AA碱性电池或镍氢充电电池),可测10000次以上;或使用USB端口 |
接口 | USB |
PC软件 | GQC6品质管理软件,质检报告打印,更多功能扩展 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
湿度 | 小于85%RH,无凝露 |
标准附件 | USB数据线、说明书、GQC品质管理软件(官网下载或售后提供)、校准板 |
可选附件 | 微型打印机 |
备注 | 技术参数仅为参考,以实际销售·乐投·产品为准 |
可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和质量检验.